f9e22e872f
World scaled 3x (768x768) with all four towns at compass points, each running its own soul culture: North generational, South nature, West materialist (new profile), East selfish. Two new resources: Ore (metal tier) and Herb (medicine - mends health, reason to forage, trade good). Spatial hash grid replaces O(n^2) proximity scans (soul pressure, neighbor, teacher) - 3.6x headless speedup at ~80 NPCs. First social verb beyond work: pair-bonds - settled adults who keep warm company pair up; warmth now accrues from proximity not only gifts; bonds break at death. Reproduction deferred (bonds-first per plan). The four-town thesis fully realized on one engine (240-day run): North know 1.27 clean, South nourish 0.85 clean, West prosperous but debris 0.23, East hungriest 0.60 and lowest knowledge 1.08. Positive cultures stay soul-clean, negative ones carry real debris, all from behavior weights - nothing scripted. 99 bonds, 80 deaths, four living societies. Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
2.0 MiB
2.0 MiB
| 1 | day | npc | name | soul | town | dominant | gather_ticks | build_ticks | trade_ticks | rest_ticks | social_ticks | nourish | health | debris | demand | rough_nights | hunger_mem | age | know_forage | know_wood | know_masonry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | North_A | Generational | North | Socializing | 317 | 25 | 0 | 120 | 498 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 52 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 3 | 1 | 2 | North_B | Generational | North | Socializing | 317 | 25 | 0 | 120 | 498 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 51 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 4 | 1 | 3 | North_C | Generational | North | Socializing | 332 | 24 | 0 | 120 | 484 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 75 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 5 | 1 | 4 | North_D | Generational | North | Socializing | 283 | 26 | 0 | 120 | 531 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 53 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 6 | 1 | 5 | North_E | Generational | North | Gathering | 432 | 20 | 0 | 201 | 307 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 75 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 7 | 1 | 6 | North_F | Generational | North | Socializing | 407 | 21 | 0 | 120 | 412 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 49 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 8 | 1 | 7 | North_G | Generational | North | Socializing | 264 | 28 | 0 | 120 | 548 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 49 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 9 | 1 | 8 | North_H | Generational | North | Socializing | 299 | 26 | 0 | 120 | 515 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 30 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 10 | 1 | 9 | North_I | Generational | North | Socializing | 269 | 28 | 0 | 120 | 543 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 62 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 11 | 1 | 10 | North_J | Generational | North | Gathering | 482 | 17 | 0 | 201 | 260 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 7 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 12 | 1 | 11 | North_K | Generational | North | Socializing | 280 | 33 | 0 | 120 | 527 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 2 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 13 | 1 | 12 | North_L | Generational | North | Gathering | 526 | 14 | 0 | 201 | 219 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 37 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 14 | 1 | 13 | North_M | Generational | North | Socializing | 361 | 23 | 0 | 120 | 456 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 66 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 15 | 1 | 14 | North_N | Generational | North | Socializing | 381 | 22 | 0 | 120 | 437 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 88 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 16 | 1 | 15 | North_O | Generational | North | Socializing | 373 | 28 | 0 | 120 | 439 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 3 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 17 | 1 | 16 | North_P | Generational | North | Socializing | 296 | 32 | 0 | 120 | 512 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 28 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 18 | 1 | 17 | North_Q | Generational | North | Socializing | 362 | 23 | 0 | 120 | 455 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 62 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 19 | 1 | 18 | North_R | Generational | North | Socializing | 253 | 28 | 0 | 120 | 559 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 94 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 20 | 1 | 19 | North_S | Generational | North | Socializing | 341 | 24 | 0 | 120 | 475 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 64 | 0.003 | 0.004 | 0.000 |
| 21 | 1 | 20 | North_T | Generational | North | Socializing | 406 | 21 | 0 | 120 | 413 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 80 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 22 | 1 | 21 | South_U | Nature | South | Socializing | 303 | 32 | 0 | 120 | 505 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 6 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 23 | 1 | 22 | South_V | Nature | South | Socializing | 266 | 27 | 0 | 120 | 547 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 36 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 24 | 1 | 23 | South_W | Nature | South | Gathering | 479 | 14 | 0 | 201 | 266 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 62 | 0.003 | 0.004 | 0.000 |
| 25 | 1 | 24 | South_X | Nature | South | Socializing | 353 | 29 | 0 | 120 | 458 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 71 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
| 26 | 1 | 25 | South_Y | Nature | South | Socializing | 376 | 28 | 0 | 120 | 436 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 91 | 0.003 | 0.004 | 0.000 |
| 27 | 1 | 26 | South_Z | Nature | South | Socializing | 268 | 34 | 0 | 120 | 538 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 72 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 28 | 1 | 27 | South_A26 | Nature | South | Socializing | 300 | 25 | 0 | 120 | 515 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 32 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 29 | 1 | 28 | South_B27 | Nature | South | Gathering | 540 | 13 | 0 | 201 | 206 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 28 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 30 | 1 | 29 | South_C28 | Nature | South | Socializing | 349 | 29 | 0 | 120 | 462 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 9 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 31 | 1 | 30 | South_D29 | Nature | South | Socializing | 287 | 33 | 0 | 120 | 520 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 20 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 32 | 1 | 31 | South_E30 | Nature | South | Socializing | 258 | 35 | 0 | 120 | 547 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 81 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 33 | 1 | 32 | South_F31 | Nature | South | Socializing | 303 | 32 | 0 | 120 | 505 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 29 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 34 | 1 | 33 | South_G32 | Nature | South | Socializing | 274 | 34 | 0 | 120 | 532 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 89 | 0.003 | 0.004 | 0.000 |
| 35 | 1 | 34 | South_H33 | Nature | South | Gathering | 416 | 22 | 0 | 120 | 402 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 41 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 36 | 1 | 35 | South_I34 | Nature | South | Socializing | 345 | 30 | 0 | 120 | 465 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 10 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 37 | 1 | 36 | South_J35 | Nature | South | Gathering | 486 | 17 | 0 | 201 | 256 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 63 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
| 38 | 1 | 37 | South_K36 | Nature | South | Socializing | 340 | 30 | 0 | 120 | 470 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 62 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 39 | 1 | 38 | South_L37 | Nature | South | Gathering | 476 | 14 | 0 | 201 | 269 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Food | 0 | 0 | 66 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 40 | 1 | 39 | South_M38 | Nature | South | Socializing | 308 | 32 | 0 | 120 | 500 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 1 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 41 | 1 | 40 | South_N39 | Nature | South | Gathering | 467 | 14 | 0 | 201 | 278 | 0.767 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 0 | 0 | 80 | 0.003 | 0.003 | 0.000 |
| 42 | 1 | 41 | West_O40 | Materialist | West | Gathering | 585 | 11 | 0 | 201 | 163 | 0.766 | 100.0 | 0.0027 | Food | 0 | 0 | 28 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 43 | 1 | 42 | West_P41 | Materialist | West | Gathering | 572 | 11 | 0 | 201 | 176 | 0.766 | 100.0 | 0.0040 | Food | 0 | 0 | 37 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 44 | 1 | 43 | West_Q42 | Materialist | West | Gathering | 509 | 15 | 0 | 201 | 235 | 0.766 | 100.0 | 0.0026 | Food | 0 | 0 | 28 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 45 | 1 | 44 | West_R43 | Materialist | West | Gathering | 477 | 17 | 0 | 201 | 265 | 0.766 | 100.0 | 0.0026 | Food | 0 | 0 | 71 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 46 | 1 | 45 | West_S44 | Materialist | West | Gathering | 601 | 8 | 0 | 201 | 150 | 0.765 | 100.0 | 0.0080 | Food | 0 | 0 | 97 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 47 | 1 | 46 | West_T45 | Materialist | West | Gathering | 580 | 11 | 0 | 201 | 168 | 0.766 | 100.0 | 0.0028 | Food | 0 | 0 | 5 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 48 | 1 | 47 | West_U46 | Materialist | West | Gathering | 479 | 17 | 0 | 201 | 263 | 0.765 | 100.0 | 0.0079 | Wood | 0 | 0 | 99 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 49 | 1 | 48 | West_V47 | Materialist | West | Gathering | 561 | 10 | 0 | 201 | 188 | 0.766 | 100.0 | 0.0042 | Food | 0 | 0 | 59 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 50 | 1 | 49 | West_W48 | Materialist | West | Gathering | 596 | 8 | 0 | 201 | 155 | 0.766 | 100.0 | 0.0079 | Wood | 0 | 0 | 51 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 51 | 1 | 50 | West_X49 | Materialist | West | Gathering | 564 | 12 | 0 | 201 | 183 | 0.765 | 100.0 | 0.0093 | Food | 0 | 0 | 16 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 52 | 1 | 51 | West_Y50 | Materialist | West | Gathering | 506 | 15 | 0 | 201 | 238 | 0.766 | 100.0 | 0.0055 | Wood | 0 | 0 | 69 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 53 | 1 | 52 | West_Z51 | Materialist | West | Gathering | 511 | 15 | 0 | 201 | 233 | 0.766 | 100.0 | 0.0027 | Food | 0 | 0 | 2 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 54 | 1 | 53 | West_A52 | Materialist | West | Gathering | 509 | 13 | 0 | 201 | 237 | 0.766 | 100.0 | 0.0040 | Food | 0 | 0 | 33 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 55 | 1 | 54 | West_B53 | Materialist | West | Gathering | 521 | 14 | 0 | 201 | 224 | 0.766 | 100.0 | 0.0053 | Food | 0 | 0 | 89 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 56 | 1 | 55 | West_C54 | Materialist | West | Gathering | 607 | 9 | 0 | 201 | 143 | 0.765 | 100.0 | 0.0106 | Wood | 0 | 0 | 28 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 57 | 1 | 56 | West_D55 | Materialist | West | Gathering | 484 | 14 | 0 | 201 | 261 | 0.766 | 100.0 | 0.0055 | Food | 0 | 0 | 63 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 58 | 1 | 57 | West_E56 | Materialist | West | Gathering | 623 | 3 | 0 | 282 | 52 | 0.766 | 100.0 | 0.0040 | Food | 0 | 0 | 97 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 59 | 1 | 58 | West_F57 | Materialist | West | Gathering | 557 | 10 | 0 | 201 | 192 | 0.765 | 100.0 | 0.0093 | Food | 0 | 0 | 72 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 60 | 1 | 59 | West_G58 | Materialist | West | Gathering | 587 | 11 | 0 | 201 | 161 | 0.766 | 100.0 | 0.0041 | Food | 0 | 0 | 8 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 61 | 1 | 60 | West_H59 | Materialist | West | Gathering | 476 | 17 | 0 | 201 | 266 | 0.766 | 100.0 | 0.0053 | Food | 0 | 0 | 55 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 62 | 1 | 61 | East_I60 | Selfish | East | Gathering | 546 | 0 | 0 | 201 | 213 | 0.765 | 100.0 | 0.0134 | Wood | 0 | 0 | 54 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 63 | 1 | 62 | East_J61 | Selfish | East | Gathering | 551 | 0 | 0 | 201 | 208 | 0.766 | 100.0 | 0.0080 | Food | 0 | 0 | 86 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 64 | 1 | 63 | East_K62 | Selfish | East | Gathering | 529 | 0 | 0 | 201 | 230 | 0.764 | 100.0 | 0.0147 | Food | 0 | 0 | 11 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 65 | 1 | 64 | East_L63 | Selfish | East | Gathering | 568 | 0 | 0 | 201 | 191 | 0.765 | 100.0 | 0.0160 | Food | 0 | 0 | 73 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 66 | 1 | 65 | East_M64 | Selfish | East | Gathering | 536 | 0 | 0 | 201 | 223 | 0.762 | 100.0 | 0.0240 | Food | 0 | 0 | 69 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 67 | 1 | 66 | East_N65 | Selfish | East | Socializing | 288 | 0 | 0 | 120 | 552 | 0.764 | 100.0 | 0.0121 | Food | 0 | 0 | 46 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 68 | 1 | 67 | East_O66 | Selfish | East | Gathering | 458 | 0 | 0 | 201 | 301 | 0.763 | 100.0 | 0.0212 | Wood | 0 | 0 | 77 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 69 | 1 | 68 | East_P67 | Selfish | East | Gathering | 536 | 0 | 0 | 201 | 223 | 0.765 | 100.0 | 0.0120 | Food | 0 | 0 | 22 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 70 | 1 | 69 | East_Q68 | Selfish | East | Gathering | 536 | 0 | 0 | 201 | 223 | 0.764 | 100.0 | 0.0148 | Food | 0 | 0 | 61 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 71 | 1 | 70 | East_R69 | Selfish | East | Socializing | 289 | 0 | 0 | 120 | 551 | 0.764 | 100.0 | 0.0134 | Food | 0 | 0 | 67 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 72 | 1 | 71 | East_S70 | Selfish | East | Socializing | 334 | 0 | 0 | 120 | 506 | 0.765 | 100.0 | 0.0093 | Food | 0 | 0 | 76 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 73 | 1 | 72 | East_T71 | Selfish | East | Gathering | 530 | 0 | 0 | 201 | 229 | 0.764 | 100.0 | 0.0188 | Food | 0 | 0 | 18 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 74 | 1 | 73 | East_U72 | Selfish | East | Gathering | 530 | 0 | 0 | 201 | 229 | 0.764 | 100.0 | 0.0160 | Wood | 0 | 0 | 79 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 75 | 1 | 74 | East_V73 | Selfish | East | Socializing | 392 | 0 | 0 | 120 | 448 | 0.764 | 100.0 | 0.0134 | Food | 0 | 0 | 53 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 76 | 1 | 75 | East_W74 | Selfish | East | Gathering | 464 | 0 | 0 | 201 | 295 | 0.763 | 100.0 | 0.0188 | Food | 0 | 0 | 26 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 77 | 1 | 76 | East_X75 | Selfish | East | Socializing | 412 | 0 | 0 | 120 | 428 | 0.764 | 100.0 | 0.0161 | Wood | 0 | 0 | 91 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 78 | 1 | 77 | East_Y76 | Selfish | East | Gathering | 583 | 0 | 0 | 201 | 176 | 0.765 | 100.0 | 0.0081 | Wood | 0 | 0 | 66 | 0.006 | 0.006 | 0.000 |
| 79 | 1 | 78 | East_Z77 | Selfish | East | Gathering | 556 | 0 | 0 | 201 | 203 | 0.765 | 100.0 | 0.0147 | Food | 0 | 0 | 79 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 80 | 1 | 79 | East_A78 | Selfish | East | Gathering | 678 | 0 | 0 | 282 | 0 | 0.765 | 100.0 | 0.0121 | Food | 0 | 0 | 92 | 0.005 | 0.006 | 0.000 |
| 81 | 1 | 80 | East_B79 | Selfish | East | Gathering | 510 | 0 | 0 | 201 | 249 | 0.763 | 100.0 | 0.0212 | Food | 0 | 0 | 4 | 0.006 | 0.007 | 0.000 |
| 82 | 2 | 1 | North_A | Generational | North | Socializing | 54 | 42 | 0 | 480 | 864 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 53 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 83 | 2 | 2 | North_B | Generational | North | Socializing | 58 | 41 | 0 | 480 | 861 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 52 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 84 | 2 | 3 | North_C | Generational | North | Socializing | 52 | 42 | 0 | 480 | 866 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 76 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 85 | 2 | 4 | North_D | Generational | North | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 54 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 86 | 2 | 5 | North_E | Generational | North | Socializing | 59 | 53 | 0 | 480 | 848 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 76 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 87 | 2 | 6 | North_F | Generational | North | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 50 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 88 | 2 | 7 | North_G | Generational | North | Socializing | 58 | 41 | 0 | 480 | 861 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 50 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 89 | 2 | 8 | North_H | Generational | North | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 31 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 90 | 2 | 9 | North_I | Generational | North | Socializing | 53 | 42 | 0 | 480 | 865 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 63 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 91 | 2 | 10 | North_J | Generational | North | Socializing | 59 | 53 | 0 | 480 | 848 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 8 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 92 | 2 | 11 | North_K | Generational | North | Socializing | 66 | 53 | 0 | 480 | 841 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 3 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 93 | 2 | 12 | North_L | Generational | North | Socializing | 55 | 54 | 0 | 480 | 851 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 38 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 94 | 2 | 13 | North_M | Generational | North | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 67 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 95 | 2 | 14 | North_N | Generational | North | Socializing | 53 | 42 | 0 | 480 | 865 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 89 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 96 | 2 | 15 | North_O | Generational | North | Socializing | 54 | 54 | 0 | 480 | 852 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 4 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 97 | 2 | 16 | North_P | Generational | North | Socializing | 69 | 53 | 0 | 480 | 838 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 29 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 98 | 2 | 17 | North_Q | Generational | North | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 63 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 99 | 2 | 18 | North_R | Generational | North | Socializing | 45 | 42 | 0 | 480 | 873 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 95 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 100 | 2 | 19 | North_S | Generational | North | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 65 | 0.003 | 0.004 | 0.000 |
| 101 | 2 | 20 | North_T | Generational | North | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 81 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 102 | 2 | 21 | South_U | Nature | South | Socializing | 54 | 54 | 0 | 480 | 852 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 7 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 103 | 2 | 22 | South_V | Nature | South | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 37 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 104 | 2 | 23 | South_W | Nature | South | Socializing | 66 | 41 | 0 | 480 | 853 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 63 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
| 105 | 2 | 24 | South_X | Nature | South | Socializing | 45 | 42 | 0 | 480 | 873 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 72 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
| 106 | 2 | 25 | South_Y | Nature | South | Socializing | 82 | 52 | 0 | 480 | 826 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 92 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
| 107 | 2 | 26 | South_Z | Nature | South | Socializing | 59 | 53 | 0 | 480 | 848 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 73 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 108 | 2 | 27 | South_A26 | Nature | South | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 33 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 109 | 2 | 28 | South_B27 | Nature | South | Socializing | 59 | 53 | 0 | 480 | 848 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 29 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 110 | 2 | 29 | South_C28 | Nature | South | Socializing | 54 | 54 | 0 | 480 | 852 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 10 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 111 | 2 | 30 | South_D29 | Nature | South | Socializing | 80 | 40 | 0 | 480 | 840 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 21 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 112 | 2 | 31 | South_E30 | Nature | South | Socializing | 59 | 53 | 0 | 480 | 848 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 82 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 113 | 2 | 32 | South_F31 | Nature | South | Socializing | 54 | 54 | 0 | 480 | 852 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 30 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 114 | 2 | 33 | South_G32 | Nature | South | Socializing | 54 | 54 | 0 | 480 | 852 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 90 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
| 115 | 2 | 34 | South_H33 | Nature | South | Socializing | 58 | 41 | 0 | 480 | 861 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 42 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 116 | 2 | 35 | South_I34 | Nature | South | Socializing | 79 | 52 | 0 | 480 | 829 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 11 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 117 | 2 | 36 | South_J35 | Nature | South | Socializing | 77 | 52 | 0 | 480 | 831 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 64 | 0.004 | 0.004 | 0.000 |
| 118 | 2 | 37 | South_K36 | Nature | South | Socializing | 56 | 54 | 0 | 480 | 850 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 63 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 119 | 2 | 38 | South_L37 | Nature | South | Socializing | 97 | 40 | 0 | 480 | 823 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 67 | 0.005 | 0.003 | 0.000 |
| 120 | 2 | 39 | South_M38 | Nature | South | Socializing | 54 | 54 | 0 | 480 | 852 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Food | 1 | 0 | 2 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 121 | 2 | 40 | South_N39 | Nature | South | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.917 | 100.0 | 0.0000 | Wood | 1 | 0 | 81 | 0.004 | 0.003 | 0.000 |
| 122 | 2 | 41 | West_O40 | Materialist | West | Socializing | 53 | 42 | 0 | 480 | 865 | 0.915 | 100.0 | 0.0027 | Food | 1 | 0 | 29 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 123 | 2 | 42 | West_P41 | Materialist | West | Socializing | 57 | 54 | 0 | 480 | 849 | 0.914 | 100.0 | 0.0067 | Food | 1 | 0 | 38 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
| 124 | 2 | 43 | West_Q42 | Materialist | West | Socializing | 54 | 54 | 0 | 480 | 852 | 0.915 | 100.0 | 0.0026 | Food | 1 | 0 | 29 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 125 | 2 | 44 | West_R43 | Materialist | West | Socializing | 74 | 53 | 0 | 480 | 833 | 0.915 | 100.0 | 0.0026 | Food | 1 | 0 | 72 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 126 | 2 | 45 | West_S44 | Materialist | West | Socializing | 45 | 42 | 0 | 480 | 873 | 0.910 | 100.0 | 0.0080 | Food | 1 | 0 | 98 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 127 | 2 | 46 | West_T45 | Materialist | West | Socializing | 62 | 53 | 0 | 480 | 845 | 0.915 | 100.0 | 0.0028 | Food | 1 | 0 | 6 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 128 | 2 | 47 | West_U46 | Materialist | West | Socializing | 54 | 54 | 0 | 480 | 852 | 0.911 | 100.0 | 0.0079 | Food | 1 | 0 | 100 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
| 129 | 2 | 48 | West_V47 | Materialist | West | Socializing | 44 | 42 | 0 | 480 | 874 | 0.913 | 100.0 | 0.0042 | Food | 1 | 0 | 60 | 0.007 | 0.007 | 0.000 |
| 130 | 2 | 49 | West_W48 | Materialist | West | Socializing | 42 | 42 | 0 | 480 | 876 | 0.911 | 100.0 | 0.0079 | Wood | 1 | 0 | 52 | 0.007 | 0.006 | 0.000 |
